Nivel 5 ATC
B01AF01 - Rivaroxaban
832 medicamente în această clasă
Medicamente (77)
| Nume comercial | DCI | Concentrație | Producător |
|---|---|---|---|
| CLOSDERIVE 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Swyssi Ag - Germania |
| CLOSDERIVE 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Swyssi Ag - Germania |
| CLOSDERIVE 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Swyssi Ag - Germania |
| DIWLEIZ 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Msn Labs Europe Limited - Malta |
| DIWLEIZ 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Msn Labs Europe Limited - Malta |
| DIWLEIZ 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Msn Labs Europe Limited - Malta |
| DIWLEIZ 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Msn Labs Europe Limited - Malta |
| ENKIA 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Medochemie Ltd. - Cipru |
| ENKIA 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Medochemie Ltd. (central Factory ) - Cipru |
| ENKIA 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Medochemie Ltd. - Cipru |
| KARDATUXAN 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Gedeon Richter Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| KARDATUXAN 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Gedeon Richter Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| KARDATUXAN 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Gedeon Richter Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| KARDATUXAN 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Gedeon Richter Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| RIVAROXABAN ACCORD 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| RIVAROXABAN ACCORD 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| RIVAROXABAN ACCORD 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| RIVAROXABAN ACCORD 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| RIVAROXABAN G.L. PHARMA 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Labormed Pharma S.a. - Romania |
| RIVAROXABAN G.L. PHARMA 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Labormed Pharma S.a. - Romania |
| RIVAROXABAN G.L. PHARMA 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Labormed Pharma S.a. - Romania |
| RIVAROXABAN GEMAX PHARMA 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Delorbis Pharmaceuticals Ltd. - Cipru |
| RIVAROXABAN GEMAX PHARMA 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Delorbis Pharmaceuticals Ltd. - Cipru |
| RIVAROXABAN GEMAX PHARMA 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Delorbis Pharmaceuticals Ltd. - Cipru |
| RIVAROXABAN GEMAX PHARMA 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Delorbis Pharmaceuticals Ltd. - Cipru |
| RIVAROXABAN GRINDEKS 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | As Grindeks - Letonia |
| RIVAROXABAN GRINDEKS 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | As Grindeks - Letonia |
| RIVAROXABAN GRINDEKS 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | As Grindeks - Letonia |
| RIVAROXABAN INDOCO 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Formula Pharmazeutische Und Chemische Entwicklungs - Germania |
| RIVAROXABAN INDOCO 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Formula Pharmazeutische Und Chemische Entwicklungs - Germania |
| RIVAROXABAN INDOCO 15 mg+20 mg (TRATAMENT DE INITIERE) | Rivaroxabanum | 15mg+20mg | Formula Pharmazeutische Und Chemische Entwicklungs - Germania |
| RIVAROXABAN INDOCO 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Formula Pharmazeutische Und Chemische Entwicklungs Gmbh - Germania |
| RIVAROXABAN INDOCO 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Formula Pharmazeutische Und Chemische Entwicklungs - Germania |
| RIVAROXABAN PHARMAZAC 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| RIVAROXABAN PHARMAZAC 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| RIVAROXABAN PHARMAZAC 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| RIVAROXABAN PHARMAZAC 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| RIVAROXABAN STADA 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Stada Arzneimittel Ag - Germania |
| RIVAROXABAN STADA 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Stada Arzneimittel Ag - Germania |
| RIVAROXABAN STADA 15 mg+20 mg | Rivaroxabanum | 15mg+20mg | Stada Arzneimittel Ag - Germania |
| RIVAROXABAN STADA 15mg+20 mg | Rivaroxabanum | 15mg+20mg | Stada Arzneimittel Ag - Germania |
| RIVAROXABAN STADA 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Stada Arzneimittel Ag - Germania |
| RIVAROXABAN STADA 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Stada Arzneimittel Ag - Germania |
| RIVAROXABAN TERAPIA 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Olanda |
| RIVAROXABAN TERAPIA 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Olanda |
| RIVAROXABAN TERAPIA 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Olanda |
| RIVAROXABAN TERAPIA 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Olanda |
| RIVAROXABAN TEVA 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Balkanpharma-Dupnitsa Ad - Bulgaria |
| RIVAROXABAN TEVA 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Balkanpharma-Dupnitsa Ad - Bulgaria |
| RIVAROXABAN TEVA 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Balkanpharma-Dupnitsa Ad - Bulgaria |
| RIVAROXABAN TEVA 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Balkanpharma-Dupnitsa Ad - Bulgaria |
| RIVAROXABAN VIATRIS 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Mylan Germany Gmbh - Germania |
| RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Mylan Germany Gmbh - Germania |
| RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Mylan Germany Gmbh - Germania |
| RUNAPLAX 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Salutas Pharma Gmbh - Germania |
| RUNAPLAX 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Salutas Pharma Gmbh - Germania |
| RUNAPLAX 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Salutas Pharma Gmbh - Germania |
| XABOPLAX 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Lek Pharmaceuticals D.d. - Slovenia |
| XABOPLAX 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Lek Pharmaceuticals D.d. - Slovenia |
| XABOPLAX 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Lek Pharmaceuticals D.d. - Slovenia |
| XABOPLAX 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Lek Pharmaceuticals D.d. - Slovenia |
| XANIRVA 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Zentiva S.a. - Romania |
| XANIRVA 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Zentiva S.a. - Romania |
| XANIRVA 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Zentiva S.a. - Romania |
| XANIRVA 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Zentiva S.a. - Romania |
| XARELTO 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Bayer Ag - Germania |
| XARELTO 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Bayer Ag - Germania |
| XARELTO 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Bayer Ag - Germania |
| XARELTO 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Bayer Ag - Germania |
| XERDOXO 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Krka, D.d., Novo Mesto - Slovenia |
| XERDOXO 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Krka, D.d., Novo Mesto - Slovenia |
| XERDOXO 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Krka, D.d., Novo Mesto - Slovenia |
| XERDOXO 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Krka, D.d., Novo Mesto - Slovenia |
| XILTESS 10 mg | Rivaroxabanum | 10mg | Egis Pharmaceuticals Plc. - Ungaria |
| XILTESS 15 mg | Rivaroxabanum | 15mg | Egis Pharmaceuticals Plc. - Ungaria |
| XILTESS 2,5 mg | Rivaroxabanum | 2,5mg | Egis Pharmaceuticals Plc. - Ungaria |
| XILTESS 20 mg | Rivaroxabanum | 20mg | Egis Pharmaceuticals Plc. - Ungaria |
Substanțe active în B01AF01
Proprietăți chimice
Sursă: PubChem (NIH) · CID 9875401
- Formula moleculară
- C19H18ClN3O5S
- Greutate moleculară
- 435.9 g/mol
- Număr CAS
- 366789-02-8
- InChIKey
- KGFYHTZWPPHNLQ-AWEZNQCLSA-N
- Denumire IUPAC
- 5-chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]thiophene-2-carboxamide