Paracetamolum
52 medicamente autorizate în România conțin substanța activă Paracetamolum.
Ce este Paracetamolum?
Paracetamolum este o substanță activă (DCI - Denumire Comună Internațională) din clasa terapeutică Paracetamol (cod ATC N02BE01). Acțiunea terapeutică principală: Alte Analgezice si Antipiretice Anilide (inclusiv Combinatii). În nomenclatorul ANM România sunt autorizate 52 produse medicamentoase care conțin Paracetamolum ca substanță activă.
Formele farmaceutice disponibile: susp. orala, sirop, compr., compr. eff., granule in plic.
Informațiile de pe această pagină provin din nomenclatorul oficial ANM. Consultați medicul sau farmacistul pentru recomandări personalizate.
Proprietăți chimice
Sursă: PubChem (NIH) · CID 1983
- Formula moleculară
- C8H9NO2
- Greutate moleculară
- 151.1600 g/mol
- Număr CAS
- 103-90-2
- InChIKey
- RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
- Denumire IUPAC
- N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
- Alte denumiri
- acetaminophen, Paracetamol, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Tylenol, APAP, 4'-Hydroxyacetanilide, Datril
| Denumire comercială | Concentrație | Formă farmaceutică | Producător | Cod ATC | Prospect |
|---|---|---|---|---|---|
| APAP FORTE PENTRU COPII 40 mg/ml | 40mg/ml | Susp. Orala | Laboratorios Basi-Industria Farmaceutica, S.a. - Portugalia | N02BE01 | 📄 Prospect |
| BIOFLU BABY 120 mg/5 ml | 120mg/5ml | Sirop | Biofarm S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| COLDACT 500 mg | 500mg | Compr. | Vitema S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| DEFEBRYL 500 mg | 500mg | Compr. | Bioeel Manufacturing S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| FERVEX DURERE SI FEBRA 500 mg | 500mg | Compr. Eff. | Upsa Sas - Franta | N02BE01 | 📄 Prospect |
| FERVEX DURERE SI FEBRA FORTE 1000 mg | 1000mg | Compr. Eff. | Upsa Sas - Franta | N02BE01 | 📄 Prospect |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT 250 mg | 250mg | Granule in Plic | Upsa Sas - Franta | N02BE01 | 📄 Prospect |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT 500 mg | 500mg | Granule in Plic | Upsa Sas - Franta | N02BE01 | 📄 Prospect |
| FERVEX DURERE SI FEBRA INSTANT FORTE 1000 mg | 1000mg | Granule in Plic | Upsa Sas - Franta | N02BE01 | 📄 Prospect |
| FERVEX DURERE SI FEBRA PENTRU COPII 30 mg/ml | 30 mg/ml | Sol. Orala | Upsa Sas - Franta | N02BE01 | 📄 Prospect |
| GRIPPOSTAD HOT 600 mg/plic | 600mg/plic | Pulb. Pt. Sol. Orala | Stada Arzneimittel Ag - Germania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PACETRAL 500 mg | 500mg | Compr. | Zentiva S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PANADOL BABY 24 mg/ml | 24mg/ml | Susp. Orala | Farmaclair - Franta | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PANADOL RAPID 500 mg | 500mg | Compr. Film. | Glaxosmithkline Dungarvan Limited - Irlanda | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL 500 mg | 500mg | Compr. | Antibiotice S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL ACCORD 10 mg/ml | 10mg/ml | Sol. Perf. | Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. - Italia | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL ACCORD 1000 mg | 1000mg | Compr. Eff. | Accord Healthcare Polska Sp. Z.o.o. - Polonia | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL ACCORD 500 mg | 500mg | Compr. Eff. | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.o. - Polonia | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL ARENA 500 mg | 500mg | Compr. | Arena Group S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL ARENA PENTRU COPII 120 mg/5 ml | 120mg/5ml | Sol. Orala | Meduman Sa - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL ATB 125 mg | 125mg | Supoz. | Antibiotice S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL ATB 250 mg | 250mg | Supoz. | Antibiotice S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL B. BRAUN 10 mg/ml | 10mg/ml | Sol. Perf. | B. Braun Medical Sa - Spania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL CENTROFARM 500 mg | 500mg | Compr. | Sintofarm S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL DR. MAX 500 mg | 500mg | Compr. | Saneca Pharmaceuticals A.s. - Republica Slovaca | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL FARMALIDER 1000 mg | 1000mg | Compr. | Toll Manufacturing Services, S.l. - Spania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL FARMALIDER 500 mg | 500mg | Compr. | Toll Manufacturing Services, S.l. - Spania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL FARMEX 500mg | 500mg | Compr. | Farmex Company S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL HELCOR 500 mg | 500mg | Compr. | Ac Helcor S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL INFANT 160 mg | 160mg | Compr. | Laropharm S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL INFOMED 10 mg/ml | 10mg/ml | Sol. Perf. | Infomed Fluids S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL KABI 10 mg/ml | 10mg/ml | Sol. Perf. | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh - Germania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL LIVSANE 500 mg | 500mg | Compr. Film. | Pharmazet Group S.r.o. - Republica Ceha | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL LPH 500 mg | 500mg | Compr. | Labormed Pharma Sa - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL MCC 125 mg | 125mg | Supoz. | Magistra C&c S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL MCC 250 mg | 250mg | Supoz. | Magistra C&c S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL MCC 500 mg | 500mg | Compr. | Magistra C&c S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL NORIDEM 10 mg/ml | 10mg/ml | Sol. Perf. | Demo S.a. Pharmaceutical Industry - Grecia | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL RAPID TEVA 500 mg | 500mg | Compr. Film. | Merckle Gmbh - Germania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL SANOSAN 500 mg | 500mg | Compr. | Santa S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| Paracetamol Santa | 500mg | Compr. | Santa Sa - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL SINTOFARM 125 mg | 125mg | Supoz. | Sintofarm S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL SINTOFARM 250 mg | 250mg | Supoz. | Sintofarm S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL SINTOFARM 500 mg | 500mg | Compr. | Sintofarm S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL SLAVIA 500 mg | 500mg | Compr. | Slavia Pharm S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL SOPHARMA 500 mg | 500mg | Compr. | Sopharma Ad - Bulgaria | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL TERAPIA 500 mg | 500mg | Compr. | Slavia Pharm S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL TIS 120 mg/5ml | 120mg/5ml | Sirop | Tis Farmaceutic Sa - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PARACETAMOL ZENTIVA 500 mg | 500mg | Compr. | Zentiva S.a. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| PROSINUS 150 mg/5 ml | 150mg/5ml | Sol. Orala | S.c. Laropharm S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| SANADOR 500 mg | 500mg | Compr. | Laropharm S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
| SANADOR PENTRU COPII 150 mg/5 ml | 150mg/5ml | Sol. Orala | Laropharm S.r.l. - Romania | N02BE01 | 📄 Prospect |
Clase ATC asociate
Substanțe active cu acțiune similară
Alte DCI-uri din aceeași clasă terapeutică:
Combinatii (acidum Acetylsalicylicum+paracetamolum+cafeinum) Combinatii (paracetamolum+acidum Ascorbicum) Combinatii (paracetamolum+acidum Ascorbicum+chlorphenaminum) Combinatii (paracetamolum+acidum Ascorbicum+codeinum) Combinatii (paracetamolum+acidum Ascorbicum+phenylephrinum) Combinatii (paracetamolum+acidum Ascorbicum+phenylephrinum+cafeinum+terpini Hydras) Combinatii (paracetamolum+acidum Ascorbicum+phenyraminum) Combinatii (paracetamolum+acidum Ascorbicum+pseudoephedrinum+dextromethorphanum) Combinatii (paracetamolum+cafeinum) Combinatii (paracetamolum+cafeinum+phenylephrinum) Combinatii (paracetamolum+chlorphenaminum) Combinatii (paracetamolum+codeinum+cafeinum)