IBUPROFENUM
106 medicamente autorizate în România conțin substanța activă IBUPROFENUM.
| Denumire comercială | Concentrație | Formă farmaceutică | Producător | Cod ATC | Prospect |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAGIN 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | BALKANPHARMA - DUPNITSA AD - BULGARIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| ADAGIN FORTE 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | BALKANPHARMA - DUPNITSA AD - BULGARIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| ADVIL 200 mg | 200mg | DRAJ. | HALEON ITALY MANUFACTURING S.R.L. - ITALIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| ADVIL ULTRA 200 mg | 200mg | CAPS. MOI | HALEON ITALY MANUFACTURING S.R.L. - ITALIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| ADVIL ULTRA FORTE 400 mg | 400mg | CAPS. MOI | HALEON ITALY MANUFACTURING S.R.L. - ITALIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| ALGIN BABY 100 mg/5 ml | 100mg/5ml | SUSP. ORALA | ZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| BIOFEN 200 mg | 200mg | CAPS. MOI | BIOFARM S.A. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| BIOFEN 50 mg/g | 50mg/g | GEL | S.C. LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | M02AA13 | 📄 Prospect |
| BIOFEN FORTE 400 mg | 400mg | CAPS. MOI | BIOFARM S.A. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| BIOFEN PENTRU COPII 100 mg/5 ml | 100mg/5ml | SUSP. ORALA | S.C. LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| BRUFEN 20 mg/ml | 20mg/ml | SUSP. ORALA | ABBVIE S.R.L. - ITALIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| BRUFEN 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | FAMAR AVE ANTHOUSSA PLANT - GRECIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| BRUFEN RETARD 800 mg | 800mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | FAMAR AVE ANTHOUSSA PLANT - GRECIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| BUPROFESS RAPID 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| BUPROFESS RAPID 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| CALMOLIN ARENA 400 mg | 400mg | CAPS. | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| DOLGIT 50 mg/g | 50mg/g | GEL | DOLORGIET GMBH & CO. KG - GERMANIA | M02AA13 | 📄 Prospect |
| FASPIC 400 mg | 400mg | GRAN. PT. SOL. ORALA | ZAMBON S.P.A. - ITALIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| FASPIC 600 mg | 600mg | GRAN. PT. SOL. ORALA | ZAMBON S.P.A. - ITALIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBALGIN EXPRESS 400 mg | 400mg | CAPS. MOI | SANOFI S.R.L. - ITALIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBALGIN FORTE 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | OPELLA HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUCALMIN 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUCALMIN 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUCALMIN COPII 100 mg/5 ml | 100mg/5ml | SUSP. ORALA | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUFEN 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUFEN BABY 20 mg/ml | 20mg/ml | SUSP. ORALA | FARMASIERRA MANUFACTURING, S.L. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUFEN RAPID 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | ZAMBON S.P.A. - ITALIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN ALKALOID-INT 50 mg/g | 50mg/g | GEL | ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA | M02AA13 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN ARENA 200 mg | 200mg | CAPS. | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN ARENA 400 mg | 400mg | CAPS. | ARENA GROUP S.A. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN B. BRAUN 200 mg | 200mg | SOL. PERF. | B. BRAUN MEDICAL S.A. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN B. BRAUN 400 mg | 400mg | SOL. PERF. | B. BRAUN MEDICAL S.A. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN B. BRAUN 600 mg | 600mg | SOL. PERF. | B. BRAUN MEDICAL S.A. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN BANNER 100 mg | 100mg | CAPS. MOI MASTICABILE | PATHEON SOFTGELS B.V. - OLANDA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN CIPLA 600 mg | 600mg | COMPR. FILM. | CIPLA EUROPE N.V. - BELGIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN DR. MAX 20 mg/ml | 20mg/ml | SUSP. ORALA | ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN DR. MAX 400 mg | 400mg | CAPS. MOI | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN DR. MAX 50 mg/g | 50mg/g | GEL | LABORATORIOS BOHM S.A. - SPANIA | M02AA13 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN DR. MAX PHARMA 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN FARMALIDER 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | FARMALIDER, S.A. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN FITERMAN 50 mg/g | 50mg/g | CREMA | FITERMAN PHARMA S.R.L. - ROMANIA | M02AA13 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN HEATON 400 mg | 400mg | CAPS. MOI | FAIRMED HEALTHCARE GMBH - GERMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN HELCOR 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | AC HELCOR S.R.L. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN KABI 400 mg | 400mg | SOL. PERF. | FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN NUTRA 200 mg | 200mg | SUSP. ORALA IN PLIC | LABORATORIOS EDEFARM S.L. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN NUTRA 400 mg | 400mg | SUSP. ORALA IN PLIC | LABORATORIOS EDEFARM S.L. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN NUTRA ESSENTIAL OTC 100 mg | 100mg | SUSP. ORALA IN PLIC | ZINEREO PHARMA, S.L. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN NUTRA ESSENTIAL OTC 200 mg | 200mg | SUSP. ORALA IN PLIC | ZINEREO PHARMA, S.L. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN NUTRA ESSENTIAL OTC 400 mg | 400mg | SUSP. ORALA IN PLIC | ZINEREO PHARMA, S.L. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN STRIDES 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | FAIRMED HEALTHCARE GMBH - GERMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN STRIDES 600 mg | 600mg | COMPR. FILM. | FAIRMED HEALTHCARE GMBH - GERMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN TERAPIA 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | FAIRMED HEALTHCARE GMBH - GERMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN US PHARMACIA 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | US PHARMACIA SP. Z O.O. - POLONIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN US PHARMACIA 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | US PHARMACIA SP. Z O.O. - POLONIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROFEN ZENTIVA 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | ZENTIVA, KS - REPUBLICA CEHA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUPROM FORTE PENTRU COPII 40 mg/ml | 40mg/ml | SUSP. ORALA | US PHARMACIA SP. Z O.O. - POLONIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| IBUTOP 50 mg/g | 50mg/g | CREMA | DOLORGIET GMBH & CO. KG - GERMANIA | M02AA13 | 📄 Prospect |
| IBUTOP GEL 50 mg/g | 50mg/g | GEL | DOLORGIET GMBH & CO. KG - GERMANIA | M02AA13 | 📄 Prospect |
| IBUVALEN 400 mg | 400mg | CAPS. | VITEMA S.A. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| INFLANOR 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | ZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| INFLANOR COMPLEX 400 mg | 400mg | COMPR. CU ELIB. MODIF. | ZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| LAROFEN 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| LAROFEN 50 mg/g | 50mg/g | GEL | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | M02AA13 | 📄 Prospect |
| LAROFEN FORTE 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| LAROFEN PENTRU COPII 100 mg/5 ml | 100mg/5ml | SUSP. ORALA | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| MIG PEDIATRIC 20 mg/ml | 20mg/ml | SUSP. ORALA | BERLIN-CHEMIE AG - GERMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| MIG-400 | 400mg | COMPR. FILM. | BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - GERMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| MODAFEN EXPRESS 200 mg | 200mg | PULBERE ORALA | FARMALIDER S.A. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| MODAFEN EXPRESS 400 mg | 400mg | PULBERE ORALA | FARMALIDER S.A. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| MODAFEN FORTE 400 mg | 400mg | CAPS. MOI | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN 200 mg | 200mg | DRAJ. | RB NL BRANDS B.V. - OLANDA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN EXPRESS 200 mg | 200mg | CAPS. MOI | RB NL BRANDS B.V. - OLANDA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg | 400mg | CAPS. MOI | RB NL BRANDS B.V - OLANDA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN FORTE 400 mg | 400mg | DRAJ. | RB NL BRANDS B.V. - OLANDA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN GEL | 5% | GEL | FARMASIERRA SL - SPANIA | M02AA13 | 📄 Prospect |
| NUROFEN IMMEDIA ULTRA 400 mg | 400mg | DRAJ. | RB NL BRANDS B.V - OLANDA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN JUNIOR 7 ANI+ CU AROMA DE PORTOCALE 100 mg | 100mg | CAPS. MOI MASTICABILE | RB NL BRANDS B.V. - TARILE DE JOS | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN JUNIOR, CU AROMA DE CAPSUNI 40 mg/ml | 40mg/ml | SUSP. ORALA | RB NL BRANDS B.V. - TARILE DE JOS | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN JUNIOR, CU AROMA DE PORTOCALE 40 mg/ml | 40mg/ml | SUSP. ORALA | RB NL BRANDS B.V - TARILE DE JOS | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN MINEXPRESS 400 mg | 400mg | CAPS. MOI | PATHEON SOFTGELS B.V. - OLANDA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN PENTRU COPII 125 mg | 125mg | SUPOZ. | FAMAR S.A. - GRECIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN PENTRU COPII 60 mg | 60mg | SUPOZ. | FAMAR A.V.E. - GRECIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN PENTRU COPII CU AROMA DE CAPSUNI 100mg/5ml | 100mg/5ml | SUSP. ORALA | RB NL BRANDS B.V - OLANDA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN PENTRU COPII CU AROMA DE PORTOCALE 100mg/5ml | 100mg/5ml | SUSP. ORALA | RB NL BRANDS B.V - OLANDA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN SR 300 mg | 300mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | FAIRMED HEALTHCARE GMBH - GERMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| NUROFEN ULTRA 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | RB NL BRANDS B.V. - OLANDA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| PADUDEN 200 mg | 200mg | CAPS. | TERAPIA S.A. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| PADUDEN CU AROMA DE CAISE 20 mg/ml | 20mg/ml | SUSP. ORALA | ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| PADUDEN EXPRESS 200 mg | 200mg | CAPS. MOI | LABORATORIOS LICONSA S.A. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| PADUDEN EXPRESS FORTE 400 mg | 400mg | CAPS. MOI | LABORATORIOS LICONSA S.A. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| PADUDEN FORTE 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | FAIR-MED HEALTHCARE GMBH - GERMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| PADUDEN JUNIOR 40 mg/ml | 40mg/ml | SUSP. ORALA | FARMALIDER S.A. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| PADUDEN RAPID 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| PADUDEN RAPID FORTE 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| PADUDEN SR 300 mg | 300mg | CAPS. CU ELIB. PREL. | TERAPIA S.A. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| PEDEA 5mg/ml | 5mg/ml | SOL. INJ. | RECORDATI RARE DISEASES - FRANTA | C01EB16 | 📄 Prospect |
| REUPROFEN 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | AC HELCOR S.R.L. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| REUPROFEN 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | AC HELCOR S.R.L. - ROMANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| ROBUMAY 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | CIPLA EUROPE N.V. - BELGIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| ROBUMAY 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | CIPLA EUROPE N.V. - BELGIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| RUPALYN 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. (FACTORY AZ) - CIPRU | M01AE01 | 📄 Prospect |
| RUPALYN 400 mg | 400mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. (FACTORY AZ) - CIPRU | M01AE01 | 📄 Prospect |
| RUPAN 200 mg | 200mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | M01AE01 | 📄 Prospect |
| SALIPREN 100 mg/g | 100mg/g | GEL | FITERMAN PHARMA S.R.L. - ROMANIA | M02AA13 | 📄 Prospect |
| VEDOLIX 100 mg/5 ml | 100mg/5ml | SUSP. ORALA | FARMASIERRA MANUFACTURING, S.L. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
| VEDOLIX 200 mg/5 ml | 200mg/5ml | SUSP. ORALA | FARMASIERRA MANUFACTURING, S.L. - SPANIA | M01AE01 | 📄 Prospect |
Clase ATC asociate
Substanțe active cu acțiune similară
Alte DCI-uri din aceeași clasă terapeutică:
COMBINATII (IBUPROFENUM+CODEINUM) COMBINATII (IBUPROFENUM+PARACETAMOLUM) COMBINATII (IBUPROFENUM+PSEUDOEPHEDRINUM) COMBINATII (NAPROXENUM+ESOMEPRAZOLUM) DEXIBUPROFENUM DEXKETOPROFENUM KETOPROFENUM NAPROXENUM ACECLOFENACUM COMBINATII (DICLOFENACUM+HEPARINUM) COMBINATII (PIROXICAMUM+CYCLOBENZAPRINUM+LIDOCAINUM) DICLOFENACUM