SITAGLIPTINUM
41 medicamente autorizate în România conțin substanța activă SITAGLIPTINUM.
| Denumire comercială | Concentrație | Formă farmaceutică | Producător | Cod ATC | Prospect |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIMUPLAN 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | LEK PHARMACEUTICALS D.D. - SLOVENIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JANSITIN 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | LABORATORIOS LICONSA S.A. - SPANIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JANSITIN 25 mg | 25mg | COMPR. FILM. | LABORATORIOS LICONSA S.A. - SPANIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JANSITIN 50 mg | 50mg | COMPR. FILM. | LABORATORIOS LICONSA S.A. - SPANIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JANUVIA 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | MERCK SHARP & DOHME B.V. - OLANDA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JANUVIA 50 mg | 50mg | COMPR. FILM. | MERCK SHARP & DOHME B.V. - OLANDA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JAZETA 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | LABORATORIOS LICONSA S.A. - SPANIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JAZETA 25 mg/ml | 25mg/ml | SOL. ORALA | LABOMED PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. - GRECIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JAZETA NOVUM 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | ZENTIVA, K.S - REPUBLICA CEHA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JIDINUM 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JIDINUM 25 mg | 25mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JIDINUM 50 mg | 50mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JIMANDIN 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JIMANDIN 25 mg | 25mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JIMANDIN 50 mg | 50mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | A10BH01 | 📄 Prospect |
| JUZINA 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. - ROMANIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| MAYSIGLU 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| MAYSIGLU 25 mg | 25mg | COMPR. FILM. | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| MAYSIGLU 50 mg | 50mg | COMPR. FILM. | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| MELIGLIX 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | REMEDICA LTD. - CIPRU | A10BH01 | 📄 Prospect |
| MELIGLIX 25 mg | 25mg | COMPR. FILM. | REMEDICA LTD. - CIPRU | A10BH01 | 📄 Prospect |
| MELIGLIX 50 mg | 50mg | COMPR. FILM. | REMEDICA LTD. - CIPRU | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN ACCORD 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN ACCORD 25 mg | 25mg | COMPR. FILM. | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN ACCORD 50 mg | 50mg | COMPR. FILM. | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN DR. REDDY'S 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | BETAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH - GERMANIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN GEMAX PHARMA 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | MEDIS INTERNATIONAL A.S. - REPUBLICA CEHA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN GENERINOBEL 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | GENERINOBEL GMBH - GERMANIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN GENERINOBEL 25 mg | 25mg | COMPR. FILM. | GENERINOBEL GMBH - GERMANIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN GENERINOBEL 50 mg | 50mg | COMPR. FILM. | GENERINOBEL GMBH - GERMANIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | AS GRINDEKS. - LETONIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN GRINDEKS 25 mg | 25mg | COMPR. FILM. | AS GRINDEKS. - LETONIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg | 50mg | COMPR. FILM. | AS GRINDEKS. - LETONIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN SUN 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN SUN 25 mg | 25mg | COMPR. FILM. | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTIN SUN 50 mg | 50mg | COMPR. FILM. | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTINA ATB 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | PHARMADOX HEALTHCARE LTD. - MALTA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTINA HELCOR 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | AC HELCOR S.R.L. - ROMANIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTINA HELCOR 50 mg | 50mg | COMPR. FILM. | AC HELCOR S.R.L. - ROMANIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTINA IASIS 25 mg/ml | 25mg/ml | SOL. ORALA | LABOMED PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. - GRECIA | A10BH01 | 📄 Prospect |
| SITAGLIPTINA SANDOZ 100 mg | 100mg | COMPR. FILM. | PHAROS MT LTD - MALTA | A10BH01 | 📄 Prospect |
Clase ATC asociate
Substanțe active cu acțiune similară
Alte DCI-uri din aceeași clasă terapeutică: