Nivel 5 ATC
A10BH01 - Sitagliptin
259 medicamente în această clasă
Medicamente (41)
| Nume comercial | DCI | Concentrație | Producător |
|---|---|---|---|
| ADIMUPLAN 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Lek Pharmaceuticals D.d. - Slovenia |
| JANSITIN 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Laboratorios Liconsa S.a. - Spania |
| JANSITIN 25 mg | Sitagliptinum | 25mg | Laboratorios Liconsa S.a. - Spania |
| JANSITIN 50 mg | Sitagliptinum | 50mg | Laboratorios Liconsa S.a. - Spania |
| JANUVIA 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Merck Sharp & Dohme B.v. - Olanda |
| JANUVIA 50 mg | Sitagliptinum | 50mg | Merck Sharp & Dohme B.v. - Olanda |
| JAZETA 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Laboratorios Liconsa S.a. - Spania |
| JAZETA 25 mg/ml | Sitagliptinum | 25mg/ml | Labomed Pharmaceutical Company S.a. - Grecia |
| JAZETA NOVUM 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Zentiva, K.s - Republica Ceha |
| JIDINUM 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Medochemie Ltd. - Cipru |
| JIDINUM 25 mg | Sitagliptinum | 25mg | Medochemie Ltd. - Cipru |
| JIDINUM 50 mg | Sitagliptinum | 50mg | Medochemie Ltd. - Cipru |
| JIMANDIN 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Medochemie Ltd. - Cipru |
| JIMANDIN 25 mg | Sitagliptinum | 25mg | Medochemie Ltd. - Cipru |
| JIMANDIN 50 mg | Sitagliptinum | 50mg | Medochemie Ltd. - Cipru |
| JUZINA 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Gedeon Richter Romania S.a. - Romania |
| MAYSIGLU 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Krka, D.d., Novo Mesto - Slovenia |
| MAYSIGLU 25 mg | Sitagliptinum | 25mg | Krka, D.d., Novo Mesto - Slovenia |
| MAYSIGLU 50 mg | Sitagliptinum | 50mg | Krka, D.d., Novo Mesto - Slovenia |
| MELIGLIX 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| MELIGLIX 25 mg | Sitagliptinum | 25mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| MELIGLIX 50 mg | Sitagliptinum | 50mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| SITAGLIPTIN ACCORD 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| SITAGLIPTIN ACCORD 25 mg | Sitagliptinum | 25mg | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| SITAGLIPTIN ACCORD 50 mg | Sitagliptinum | 50mg | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| SITAGLIPTIN DR. REDDY'S 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Betapharm Arzneimittel Gmbh - Germania |
| SITAGLIPTIN GEMAX PHARMA 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Medis International A.s. - Republica Ceha |
| SITAGLIPTIN GENERINOBEL 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Generinobel Gmbh - Germania |
| SITAGLIPTIN GENERINOBEL 25 mg | Sitagliptinum | 25mg | Generinobel Gmbh - Germania |
| SITAGLIPTIN GENERINOBEL 50 mg | Sitagliptinum | 50mg | Generinobel Gmbh - Germania |
| SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | As Grindeks. - Letonia |
| SITAGLIPTIN GRINDEKS 25 mg | Sitagliptinum | 25mg | As Grindeks. - Letonia |
| SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg | Sitagliptinum | 50mg | As Grindeks. - Letonia |
| SITAGLIPTIN SUN 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Olanda |
| SITAGLIPTIN SUN 25 mg | Sitagliptinum | 25mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Olanda |
| SITAGLIPTIN SUN 50 mg | Sitagliptinum | 50mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Olanda |
| SITAGLIPTINA ATB 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Pharmadox Healthcare Ltd. - Malta |
| SITAGLIPTINA HELCOR 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Ac Helcor S.r.l. - Romania |
| SITAGLIPTINA HELCOR 50 mg | Sitagliptinum | 50mg | Ac Helcor S.r.l. - Romania |
| SITAGLIPTINA IASIS 25 mg/ml | Sitagliptinum | 25mg/ml | Labomed Pharmaceutical Company S.a. - Grecia |
| SITAGLIPTINA SANDOZ 100 mg | Sitagliptinum | 100mg | Pharos Mt Ltd - Malta |
Substanțe active în A10BH01
Proprietăți chimice
Sursă: PubChem (NIH) · CID 4369359
- Formula moleculară
- C16H15F6N5O
- Greutate moleculară
- 407.31 g/mol
- Număr CAS
- 486460-32-6
- InChIKey
- MFFMDFFZMYYVKS-SECBINFHSA-N
- Denumire IUPAC
- (3R)-3-amino-1-[3-(trifluoromethyl)-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-1-one