PANTOPRAZOLUM
21 medicamente autorizate în România conțin substanța activă PANTOPRAZOLUM.
| Denumire comercială | Concentrație | Formă farmaceutică | Producător | Cod ATC | Prospect |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROLOC 20 mg | 20mg | COMPR. GASTROREZ. | TAKEDA GMBH - GERMANIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| CONTROLOC 40mg | 40mg | COMPR. GASTROREZ. | TAKEDA GMBH - GERMANIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| DICARBOCALM CONTROL 20 mg | 20mg | COMPR. GASTROREZ. | OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O. - POLONIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| NEDIS 20 mg | 20mg | COMPR. GASTROREZ. | RUAL LABORATORIES S.R.L. - ROMANIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| NOLPAZA 20 mg | 20mg | COMPR. GASTROREZ. | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| NOLPAZA 40 mg | 40mg | COMPR. GASTROREZ. | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| NOLPAZA CONTROL 20 mg | 20mg | COMPR. GASTROREZ. | KRKA D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| PACID 20 mg | 20mg | COMPR. GASTROREZ. | TERAPIA S.A. - ROMANIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| PANTOPRAZOL APTAPHARMA 40 mg | 40mg | PULB. PT. SOL. INJ. | APL SWIFT SERVICES (MALTA) LIMITED - MALTA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| PANTOPRAZOL GEMAX 20 mg | 20mg | COMPR. GASTROREZ. | MEDIS INTERNATIONAL A.S - REPUBLICA CEHA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| PANTOPRAZOL GEMAX 40 mg | 40mg | COMPR. GASTROREZ. | MEDIS INTERNATIONAL A.S - REPUBLICA CEHA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| PANTOPRAZOL KALCEKS 40 mg | 40mg | PULB. PT. SOL. INJ. | AS KALCEKS - LETONIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| PANTOPRAZOL NORIDEM 40 mg | 40mg | PULB. PT. SOL. INJ. | DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY - GRECIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| PANTOPRAZOL ROMPHARM 40 mg | 40mg | PULB. PT. SOL. INJ. | S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L. - ROMANIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| PANTOPRAZOL SUN 40 mg | 40mg | PULB. PT. SOL. INJ. | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| PANTOPRAZOL TERAPIA 40 mg | 40mg | COMPR. GASTROREZ. | TERAPIA S.A. - ROMANIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| PANTOPRAZOL TERAPIA 20 mg | 20mg | COMPR. GASTROREZ. | TERAPIA S.A - ROMANIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| SELTRAZ 20 mg | 20mg | COMPR. GASTROREZ. | RUAL LABORATORIES S.R.L. - ROMANIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| SELTRAZ 40 mg | 40mg | COMPR. GASTROREZ. | RUAL LABORATORIES S.R.L. - ROMANIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| ZENCOPAN 20 mg | 20mg | COMPR. GASTROREZ. | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
| ZENCOPAN 40 mg | 40mg | COMPR. GASTROREZ. | ZENTIVA S.A. - ROMANIA | A02BC02 | 📄 Prospect |
Clase ATC asociate
Substanțe active cu acțiune similară
Alte DCI-uri din aceeași clasă terapeutică: