Nivel 5 ATC
N03AX14 - Levetiracetam
94 medicamente în această clasă
Medicamente (14)
| Nume comercial | DCI | Concentrație | Producător |
|---|---|---|---|
| LEVETIRACETAM ACCORD 100 mg/ml | Levetiracetamum | 100mg/ml | Wessling Hungary Kft. - Ungaria |
| LEVETIRACETAM ARENA 1000 mg | Levetiracetamum | 1000mg | Pharmaten S.a. - Grecia |
| LEVETIRACETAM ARENA 500 mg | Levetiracetamum | 500mg | Pharmaten S.a. - Grecia |
| LEVETIRACETAM AUROBINDO 1000 mg | Levetiracetamum | 1000mg | Apl Swift Services (malta) Limited - Malta |
| LEVETIRACETAM AUROBINDO 500 mg | Levetiracetamum | 500mg | Apl Swift Services (malta) Limited - Malta |
| LEVETIRACETAM DESITIN 1000 mg | Levetiracetamum | 1000mg | Desitin Arzneimittel Gmbh - Germania |
| LEVETIRACETAM DESITIN 250 mg | Levetiracetamum | 250mg | Desitin Arzneimittel Gmbh - Germania |
| LEVETIRACETAM DESITIN 500 mg | Levetiracetamum | 500mg | Desitin Arzneimittel Gmbh - Germania |
| LEVETIRACETAM DESITIN 750 mg | Levetiracetamum | 750mg | Desitin Arzneimittel Gmbh - Germania |
| LEVETIRACETAM SUN 100 mg/ml | Levetiracetamum | 100mg/ml | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Olanda |
| LEVETIRACETAM TERAPIA 1000 mg | Levetiracetamum | 1000mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Irlanda |
| LEVETIRACETAM TERAPIA 250 mg | Levetiracetamum | 250mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Irlanda |
| LEVETIRACETAM TERAPIA 500 mg | Levetiracetamum | 500mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Irlanda |
| LEVETIRACETAM TERAPIA 750 mg | Levetiracetamum | 750mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Tarile de Jos |
Substanțe active în N03AX14
Clase înrudite
N03AX03 Sultiame N03AX07 Phenacemide N03AX09 Lamotrigine N03AX10 Felbamate N03AX11 Topiramate N03AX12 Gabapentin N03AX13 Pheneturide N03AX15 Zonisamide N03AX16 Pregabalin N03AX17 Stiripentol N03AX18 Lacosamide N03AX19 Carisbamate N03AX21 Retigabine N03AX22 Perampanel N03AX23 Brivaracetam N03AX24 Cannabidiol N03AX25 Cenobamate N03AX26 Fenfluramine N03AX30 Beclamide