Nivel 5 ATC
L01EX01 - Sunitinib
157 medicamente în această clasă
Medicamente (35)
| Nume comercial | DCI | Concentrație | Producător |
|---|---|---|---|
| KLERTIS 12,5 mg | Sunitinibum | 12,5mg | Egis Pharmaceuticals Plc - Ungaria |
| KLERTIS 25 mg | Sunitinibum | 25mg | Egis Pharmaceuticals Plc - Ungaria |
| KLERTIS 50 mg | Sunitinibum | 50mg | Egis Pharmaceuticals Plc - Ungaria |
| SUNITINIB ACCORD 12,5 mg | Sunitinibum | 12,5mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| SUNITINIB ACCORD 25 mg | Sunitinibum | 25mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| SUNITINIB ACCORD 50 mg | Sunitinibum | 50mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| SUNITINIB ALKALOID-INT 12,5 mg | Sunitinibum | 12,5mg | Alkaloid - Int D.o.o. - Slovenia |
| SUNITINIB ALKALOID-INT 25 mg | Sunitinibum | 25mg | Alkaloid - Int D.o.o. - Slovenia |
| SUNITINIB ALKALOID-INT 50 mg | Sunitinibum | 50mg | Alkaloid - Int D.o.o. - Slovenia |
| SUNITINIB G.L. PHARMA 12,5 mg | Sunitinibum | 12,5mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| SUNITINIB G.L. PHARMA 25 mg | Sunitinibum | 25mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| SUNITINIB G.L. PHARMA 50 mg | Sunitinibum | 50mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| SUNITINIB MSN 12,5 mg | Sunitinibum | 12,5mg | Pharmadox Healthcare Limited - Malta |
| SUNITINIB MSN 25 mg | Sunitinibum | 25mg | Pharmadox Healthcare Limited - Malta |
| SUNITINIB MSN 37,5 mg | Sunitinibum | 37,5mg | Pharmadox Healthcare Limited - Malta |
| SUNITINIB MSN 50 mg | Sunitinibum | 50mg | Pharmadox Healthcare Limited - Malta |
| SUNITINIB SANDOZ 12,5 mg | Sunitinibum | 12,5mg | Remedica Ltd - Cipru |
| SUNITINIB SANDOZ 25 mg | Sunitinibum | 25mg | Remedica Ltd - Cipru |
| SUNITINIB SANDOZ 37,5 mg | Sunitinibum | 37,5mg | Remedica Ltd - Cipru |
| SUNITINIB SANDOZ 50 mg | Sunitinibum | 50mg | Remedica Ltd - Cipru |
| SUNITINIB SANEXCEL 12,5 mg | Sunitinibum | 12,5mg | Tecnimede-Sociedade Tecnico-Medicinal S.a. - Portugalia |
| SUNITINIB SANEXCEL 25 mg | Sunitinibum | 25mg | Tecnimede-Sociedade Tecnico-Medicinal S.a. - Portugalia |
| SUNITINIB SANEXCEL 50 mg | Sunitinibum | 50mg | Tecnimede-Sociedade Tecnico-Medicinal S.a. - Portugalia |
| SUNITINIB STADA 12,5 mg | Sunitinibum | 12,5mg | Remedica Ltd - Cipru |
| SUNITINIB STADA 25 mg | Sunitinibum | 25mg | Remedica Ltd - Cipru |
| SUNITINIB STADA 50 mg | Sunitinibum | 50mg | Remedica Ltd - Cipru |
| SUNITINIB TEVA 12,5 mg | Sunitinibum | 12,5mg | Teva Operations Poland Sp. Z.o.o - Polonia |
| SUNITINIB TEVA 25 mg | Sunitinibum | 25mg | Teva Operations Poland Sp. Z.o.o - Polonia |
| SUNITINIB TEVA 50 mg | Sunitinibum | 50mg | Teva Operations Poland Sp. Z.o.o - Polonia |
| SUNITINIB ZENTIVA 12,5 mg | Sunitinibum | 12,5mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| SUNITINIB ZENTIVA 25 mg | Sunitinibum | 25mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| SUNITINIB ZENTIVA 50 mg | Sunitinibum | 50mg | Remedica Ltd. - Cipru |
| SUTENT 12,5 mg | Sunitinibum | 12,5mg | Pfizer Italia Srl - Italia |
| SUTENT 25mg | Sunitinibum | 25mg | Pfizer Italia Srl - Italia |
| SUTENT 50 mg | Sunitinibum | 50mg | Pfizer Italia Srl - Italia |
Substanțe active în L01EX01
Clase înrudite
L01EX02 Sorafenib L01EX03 Pazopanib L01EX04 Vandetanib L01EX05 Regorafenib L01EX06 Masitinib L01EX07 Cabozantinib L01EX08 Lenvatinib L01EX09 Nintedanib L01EX10 Midostaurin L01EX11 Quizartinib L01EX12 Larotrectinib L01EX13 Gilteritinib L01EX14 Entrectinib L01EX15 Pexidartinib L01EX16 Erdafitinib L01EX17 Capmatinib L01EX18 Avapritinib L01EX19 Ripretinib L01EX20 Pemigatinib L01EX21 Tepotinib L01EX22 (l01ex22) L01EX27 (l01ex27)