Nivel 5 ATC
A10BA02 - Metformin
274 medicamente în această clasă
Medicamente (31)
| Nume comercial | DCI | Concentrație | Producător |
|---|---|---|---|
| BROTMIN 1000 mg | Metforminum | 1000mg | Medochemie Ltd. (factory Az) - Cipru |
| BROTMIN 500 mg | Metforminum | 500mg | Medochemie Ltd. (factory Az) - Cipru |
| BROTMIN 850 mg | Metforminum | 850mg | Medochemie Ltd. (factory Az) - Cipru |
| GLUCOPHAGE 1000 mg | Metforminum | 1000mg | Merck Sante S.a.s - Franta |
| GLUCOPHAGE 500 mg | Metforminum | 500mg | Merck Sante S.a.s - Franta |
| GLUCOPHAGE 850 mg | Metforminum | 850mg | Merck Sante S.a.s - Franta |
| GLUCOPHAGE XR 1000 mg | Metforminum | 1000mg | Merck Sante S.a.s. - Franta |
| GLUCOPHAGE XR 500 mg | Metforminum | 500mg | Merck Sante S.a.s. - Franta |
| GLUCOPHAGE XR 750 mg | Metforminum | 750mg | Merck Sante S.a.s. - Franta |
| MEGUAN 500 mg | Metforminum | 500mg | Gedeon Richter Romania S.a. - Romania |
| METFOGAMMA 1000 mg | Metforminum | 1000mg | Medis International A.s. - Republica Ceha |
| METFORMIN ACCORD 1000 mg | Metforminum | 1000mg | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| METFORMIN ACCORD 500 mg | Metforminum | 500mg | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| METFORMIN ACCORD 750 mg | Metforminum | 750mg | Accord Healthcare Polska Sp. Z O.o. - Polonia |
| METFORMIN AUROBINDO 1000 mg | Metforminum | 1000mg | Apl Swift Services (malta) Limited - Malta |
| METFORMIN GEMAX PHARMA 1000 mg | Metforminum | 1000mg | Zentiva S.a. - Romania |
| METFORMIN GEMAX PHARMA 500 mg | Metforminum | 500mg | Zentiva S.a. - Romania |
| METFORMIN GEMAX PHARMA 850 mg | Metforminum | 850mg | Zentiva S.a. - Romania |
| METFORMIN TERAPIA 1000 mg | Metforminum | 1000mg | Terapia S.a - Romania |
| METFORMIN TERAPIA 500 mg | Metforminum | 500mg | Terapia S.a - Romania |
| METFORMIN TERAPIA 750 mg | Metforminum | 750mg | Terapia S.a - Romania |
| METFORMINA ARENA 1000 mg | Metforminum | 1000mg | Arena Group S.a. - Romania |
| METFORMINA ARENA 500 mg | Metforminum | 500mg | Arena Group S.a. - Romania |
| METFORMINA ARENA 850 mg | Metforminum | 850mg | Arena Group S.a. - Romania |
| SIOFOR 1000 mg | Metforminum | 1000mg | Berlin-Chemie Ag - Germania |
| SIOFOR 500 mg | Metforminum | 500mg | Berlin-Chemie Ag - Germania |
| SIOFOR 750 mg | Metforminum | 750mg | Berlin-Chemie Ag - Germania |
| XUVELEX XR 1000 mg | Metforminum | 1000 mg | Pharos Mt Ltd. - Malta |
| XUVELEX XR 500 mg | Metforminum | 500 mg | Pharos Mt Ltd. - Malta |
| XUVELEX XR 750 mg | Metforminum | 750 mg | Pharos Mt Ltd. - Malta |
| ZENOFOR 1000 mg | Metforminum | 1000mg | Zentiva S.a. - Romania |
Substanțe active în A10BA02
Proprietăți chimice
Sursă: PubChem (NIH) · CID 4091
- Formula moleculară
- C4H11N5
- Greutate moleculară
- 129.16 g/mol
- Număr CAS
- 657-24-9
- InChIKey
- XZWYZXLIPXDOLR-UHFFFAOYSA-N
- Denumire IUPAC
- 3-(diaminomethylidene)-1,1-dimethylguanidine