PREGABALINUM
25 medicamente autorizate în România conțin substanța activă PREGABALINUM.
| Denumire comercială | Concentrație | Formă farmaceutică | Producător | Cod ATC | Prospect |
|---|---|---|---|---|---|
| LYNAGEX 165 mg | 165mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | KEVARO GROUP LTD - BULGARIA | N02BF02 | 📄 Prospect |
| LYNAGEX 330 mg | 330mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | KEVARO GROUP LTD - BULGARIA | N02BF02 | 📄 Prospect |
| LYNAGEX 82,5 mg | 82,5mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | KEVARO GROUP LTD - BULGARIA | N02BF02 | 📄 Prospect |
| LYRICA 150 mg | 150mg | CAPS. | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | N02BF02 | 📄 Prospect |
| LYRICA 300 mg | 300mg | CAPS. | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | N02BF02 | 📄 Prospect |
| LYRICA 75 mg | 75mg | CAPS. | PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA | N02BF02 | 📄 Prospect |
| PRAGIOLA 150 mg | 150mg | CAPS. | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| PRAGIOLA 300 mg | 300mg | CAPS. | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| PRAGIOLA 75 mg | 75mg | CAPS. | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| PREGABALIN SANDOZ 150 mg | 150mg | CAPS. | LEK PHARMACEUTICALS D.D. - SLOVENIA | N02BF02 | 📄 Prospect |
| PREGABALIN SANDOZ 75 mg | 75mg | CAPS. | LEK PHARMACEUTICALS D.D. - SLOVENIA | N02BF02 | 📄 Prospect |
| PREGABALIN ZENTIVA 150 mg | 150mg | CAPS. | ZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHA | N02BF02 | 📄 Prospect |
| PREGABALIN ZENTIVA 75 mg | 75mg | CAPS. | ZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHA | N02BF02 | 📄 Prospect |
| PREGABALINA TERAPIA 125 mg | 125mg | CAPS. | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| PREGABALINA TERAPIA 150 mg | 150mg | CAPS. | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| PREGABALINA TERAPIA 175 mg | 175mg | CAPS. | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| PREGABALINA TERAPIA 250 mg | 250mg | CAPS. | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| PREGABALINA TERAPIA 300 mg | 300mg | CAPS. | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| PREGABALINA TERAPIA 75 mg | 75mg | CAPS. | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| PREGABALINA VIVANTA 150 mg | 150mg | CAPS. | WESSLING HUNGARY KFT. - UNGARIA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| PREGABALINA VIVANTA 300 mg | 300mg | CAPS. | WESSLING HUNGARY KFT. - UNGARIA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| PREGABALINA VIVANTA 75 mg | 75mg | CAPS. | WESSLING HUNGARY KFT. - UNGARIA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| SIRANALEN 150 mg | 150mg | CAPS. | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | N02BF02 | 📄 Prospect |
| SIRANALEN 20 mg/ml | 20mg/ml | SOL. ORALA | ONE PHARMA INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. - GRECIA | N03AX16 | 📄 Prospect |
| SIRANALEN 75 mg | 75mg | CAPS. | MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU | N02BF02 | 📄 Prospect |
Clase ATC asociate
Substanțe active cu acțiune similară
Alte DCI-uri din aceeași clasă terapeutică: