Combinatii (levodopum+carbidopum+entacaponum)
11 medicamente autorizate în România conțin substanța activă Combinatii (levodopum+carbidopum+entacaponum).
Ce este Combinatii (levodopum+carbidopum+entacaponum)?
Combinatii (levodopum+carbidopum+entacaponum) este o substanță activă (DCI - Denumire Comună Internațională) din clasa terapeutică levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor (cod ATC N04BA03). Acțiunea terapeutică principală: Agenti Dopaminergici Dopa si Derivati. În nomenclatorul ANM România sunt autorizate 11 produse medicamentoase care conțin Combinatii (levodopum+carbidopum+entacaponum) ca substanță activă.
Formele farmaceutice disponibile: gel intestinal, compr. film..
Informațiile de pe această pagină provin din nomenclatorul oficial ANM. Consultați medicul sau farmacistul pentru recomandări personalizate.
Proprietăți chimice
Sursă: PubChem (NIH) · CID 6047
- Formula moleculară
- C9H11NO4
- Greutate moleculară
- 197.1900 g/mol
- Număr CAS
- 59-92-7
- InChIKey
- WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
- Denumire IUPAC
- (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
- Alte denumiri
- levodopa, L-dopa, 3,4-dihydroxy-L-phenylalanine, Dopar, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Larodopa, Bendopa, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
| Denumire comercială | Concentrație | Formă farmaceutică | Producător | Cod ATC | Prospect |
|---|---|---|---|---|---|
| LECIGON 20 mg/5 mg/20 mg/ml | 20mg/5mg/20mg/ml | Gel Intestinal | Bioglan Ab - Suedia | N04BA03 | 📄 Prospect |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA 100 mg/25 mg/200 mg | 100mg/25mg/200mg | Compr. Film. | Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Ungaria | N04BA03 | 📄 Prospect |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA 125 mg/31,25 mg/200 mg | 125mg/31,25mg/200mg | Compr. Film. | Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Ungaria | N04BA03 | 📄 Prospect |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA 150 mg/37,5 mg/200 mg | 150mg/37,5mg/200mg | Compr. Film. | Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Ungaria | N04BA03 | 📄 Prospect |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA 200 mg/50 mg/200 mg | 200mg/50mg/200mg | Compr. Film. | Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Ungaria | N04BA03 | 📄 Prospect |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA 50 mg/12,5 mg/200 mg | 50mg/12,5mg/200mg | Compr. Film. | Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Ungaria | N04BA03 | 📄 Prospect |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA 75 mg/18,75 mg/200 mg | 75mg/18,75mg/200mg | Compr. Film. | Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Ungaria | N04BA03 | 📄 Prospect |
| TRIGELAN 100 mg/25 mg/200 mg | 100mg/25mg/200mg | Compr. Film. | G.l. Pharma Gmbh - Austria | N04BA03 | 📄 Prospect |
| TRIGELAN 150 mg/37,5 mg/200 mg | 150mg/37,5mg/200mg | Compr. Film. | G.l. Pharma Gmbh - Austria | N04BA03 | 📄 Prospect |
| TRIGELAN 200 mg/50 mg/200 mg | 200mg/50mg/200mg | Compr. Film. | G.l. Pharma Gmbh - Austria | N04BA03 | 📄 Prospect |
| TRIGELAN 50 mg/12,5 mg/200 mg | 50mg/12,5mg/200mg | Compr. Film. | G.l. Pharma Gmbh - Austria | N04BA03 | 📄 Prospect |
Clase ATC asociate
Substanțe active cu acțiune similară
Alte DCI-uri din aceeași clasă terapeutică: