CLARITHROMYCINUM
14 medicamente autorizate în România conțin substanța activă CLARITHROMYCINUM.
| Denumire comercială | Concentrație | Formă farmaceutică | Producător | Cod ATC | Prospect |
|---|---|---|---|---|---|
| FROMILID 250 mg | 250mg | COMPR. FILM. | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| FROMILID 500 mg | 500mg | COMPR. FILM. | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| FROMILID UNO 500 mg | 500mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| KLABAX 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | GRAN. PT. SUSP. ORALA | TERAPIA S.A. - ROMANIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| KLABAX 250 mg | 250mg | COMPR. FILM. | TERAPIA SA - ROMANIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| KLABAX 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | GRAN. PT. SUSP. ORALA | TERAPIA S.A. - ROMANIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| KLABAX 500 mg | 500mg | COMPR. FILM. | TERAPIA SA - ROMANIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| KLACID 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | GRAN. PT. SUSP. ORALA | ABBVIE S.R.L. - ITALIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| KLACID 250 mg | 250mg | COMPR. FILM. | ABBVIE S.R.L. - ITALIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| KLACID I.V. 500 mg | 500mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | DELPHARM SAINT REMY - FRANTA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| KLACID SR 500 mg | 500mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | ABBVIE S.R.L. - ITALIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| LEKOKLAR 250 mg | 250mg | COMPR. FILM. | LEK PHARMACEUTICALS D.D. - SLOVENIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| LEKOKLAR 500 mg | 500mg | COMPR. FILM. | LEK PHARMACEUTICALS D.D. - SLOVENIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
| ROCLARIN 500 mg | 500mg | COMPR. FILM. | ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA | J01FA09 | 📄 Prospect |
Clase ATC asociate
Substanțe active cu acțiune similară
Alte DCI-uri din aceeași clasă terapeutică: