Acidum Acetylsalicylicum
40 medicamente autorizate în România conțin substanța activă Acidum Acetylsalicylicum.
Ce este Acidum Acetylsalicylicum?
Acidum Acetylsalicylicum este o substanță activă (DCI - Denumire Comună Internațională) din clasa terapeutică Acetylsalicylic Acid (cod ATC B01AC06). Acțiunea terapeutică principală: Antitrombotice Antiagregante Plachetare,exclusiv Heparina. În nomenclatorul ANM România sunt autorizate 40 produse medicamentoase care conțin Acidum Acetylsalicylicum ca substanță activă.
Formele farmaceutice disponibile: compr. gastrorez., compr., compr. eff., draj..
Informațiile de pe această pagină provin din nomenclatorul oficial ANM. Consultați medicul sau farmacistul pentru recomandări personalizate.
Proprietăți chimice
Sursă: PubChem (NIH) · CID 2244
- Formula moleculară
- C9H8O4
- Greutate moleculară
- 180.1600 g/mol
- Număr CAS
- 50-78-2
- InChIKey
- BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
- Denumire IUPAC
- 2-acetyloxybenzoic acid
- Alte denumiri
- aspirin, ACETYLSALICYLIC ACID, 2-Acetoxybenzoic acid, 2-(Acetyloxy)benzoic acid, Acylpyrin, O-Acetylsalicylic acid, o-Acetoxybenzoic acid, Acenterine
| Denumire comercială | Concentrație | Formă farmaceutică | Producător | Cod ATC | Prospect |
|---|---|---|---|---|---|
| ACECARDIN 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. Z.o.o. - Polonia | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC - RICHTER 100 mg | 100mg | Compr. | Gedeon Richter Romania S.a. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC BIOFARM 500 mg | 500mg | Compr. | Biofarm S.a. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC KRKA 100 mg | 100mg | Compr. Gastrorez. | Krka, D.d., Novo Mesto - Slovenia | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC KRKA 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Krka, D.d., Novo Mesto - Slovenia | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC LABORMED 500 mg | 500mg | Compr. | Labormed Pharma Sa - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC MCC 500 mg | 500mg | Compr. | Magistra C&c S.r.l. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC SANOSAN 500 mg | 500mg | Compr. | Santa S.a. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC SANTA 500 mg | 500mg | Compr. | Santa S.a. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC T 500 mg | 500mg | Compr. | Santa S.a. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC T SANOSAN 500 mg | 500mg | Compr. | Santa S.a. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC TAMPONAT MCC 500 mg | 500mg | Compr. | Magistra C&c S.r.l. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC ZENTIVA 500 mg | 500mg | Compr. | Zentiva S.a. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ACID ACETILSALICILIC-RICHTER 500 mg | 500mg | Compr. | Gedeon Richter Romania S.a. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ALKA - SELTZER 324 mg | 324mg | Compr. Eff. | Bayer Bitterfeld Gmbh - Germania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ALUPIRIN 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Labormed Pharma S.a. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ASAPRIN 500 mg | 500mg | Compr. | Ac Helcor S.r.l. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ASAPRIN CARDIO 100 mg | 100mg | Compr. Gastrorez. | Ac Helcor S.r.l. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ASAPRIN CARDIO 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Ac Helcor S.r.l. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ASAPRIN TAMPONAT 500 mg | 500mg | Compr. | Ac Helcor S.r.l. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ASPENTER 100 mg | 100mg | Compr. Gastrorez. | Terapia S.a. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ASPENTER 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Terapia S.a. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ASPICORD 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Laropharm S.r.l. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ASPIFOX 100 mg | 100mg | Compr. Gastrorez. | Actavis Limited - Malta | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ASPIFOX 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Actavis Limited - Malta | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ASPIMAX 500 mg | 500mg | Compr. | Laropharm S.r.l. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ASPIMAX CARDIO 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Laropharm S.r.l. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ASPIMAX T 500mg | 500mg | Compr. | Laropharm S.r.l. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ASPIRIN 500 mg | 500mg | Compr. | Bayer Bitterfeld Gmbh - Germania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ASPIRIN CARDIO 100 mg | 100mg | Compr. Gastrorez. | Bayer Bitterfeld Gmbh - Germania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ASPIRIN MAX 1000 mg | 1000mg | Draj. | Bayer Bitterfeld Gmbh - Germania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| ASPISAN 500 mg | 500mg | Compr. | Laropharm S.r.l. - Romania | N02BA01 | 📄 Prospect |
| MAXIPIRIN 500 mg | 500mg | Compr. | Saneca Pharmaceuticals A.s. - Republica Slovaca | N02BA01 | 📄 Prospect |
| MIO-AAS 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Vitema S.a. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| PROTECARDIN 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Biofarm S.a. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| ROMPIRIN E 100 mg | 100mg | Compr. Gastrorez. | Antibiotice S.a. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| SANTEPIRIN 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Laropharm S.r.l. - Romania | B01AC06 | 📄 Prospect |
| THROMBO ASS 100 mg | 100mg | Compr. Gastrorez. | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.h. - Austria | B01AC06 | 📄 Prospect |
| THROMBO ASS 50 mg | 50mg | Compr. Gastrorez. | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.h. - Austria | B01AC06 | 📄 Prospect |
| THROMBO ASS 75 mg | 75mg | Compr. Gastrorez. | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.h. - Austria | B01AC06 | 📄 Prospect |
Clase ATC asociate
Substanțe active cu acțiune similară
Alte DCI-uri din aceeași clasă terapeutică: