Nivel 5 ATC
N01BB02 - Lidocaine
64 medicamente în această clasă
Medicamente (11)
| Nume comercial | DCI | Concentrație | Producător |
|---|---|---|---|
| INSTILLIDO 20 mg/ml | Lidocainum | 20mg/ml | Klosterfrau Berlin Gmbh - Germania |
| LIDOCAIN 4,6 mg/doza | Lidocainum | 4,6mg/doza | Egis Pharmaceuticals Plc. - Ungaria |
| LIDOCAINA GRINDEKS 20 mg/ml | Lidocainum | 20mg/ml | As Grindeks - Letonia |
| LIDOCAINA KABI 10 mg/ml | Lidocainum | 10mg/ml | Labesfal-Lab. Almiro S.a. (fresenius Kabi Group) - Portugalia |
| LIDOCAINA NORIDEM 10 mg/ml | Lidocainum | 10mg/ml | Demo S.a. Pharmaceutical Industry - Grecia |
| LIVOHEP 10 mg/ml | Lidocainum | 10mg/ml | As Grindeks - Letonia |
| LIVOHEP 20 mg/ml | Lidocainum | 20mg/ml | As Grindeks - Letonia |
| VERSATIS 700 mg | Lidocainum | 700mg | Grunenthal Gmbh - Germania |
| XILINA 10 mg/ml (vezi C01BB01) | Lidocainum | 10mg/ml | Zentiva S.a. - Romania |
| XILINA 20 mg/ ml | Lidocainum | 20mg/ml | Zentiva S.a. - Romania |
| XILINA 40 mg/ ml | Lidocainum | 40mg/ml | Zentiva S.a. - Romania |
Substanțe active în N01BB02
Clase înrudite
N01BB01 Bupivacaine N01BB03 Mepivacaine N01BB04 Prilocaine N01BB05 Butanilicaine N01BB06 Cinchocaine N01BB07 Etidocaine N01BB08 Articaine N01BB09 Ropivacaine N01BB10 Levobupivacaine N01BB20 Combinations N01BB51 Bupivacaine, Combinations N01BB52 Lidocaine, Combinations N01BB53 Mepivacaine, Combinations N01BB54 Prilocaine, Combinations N01BB57 Etidocaine, Combinations N01BB58 Articaine, Combinations N01BB59 Bupivacaine and Meloxicam