Nivel 5 ATC
C10AA07 - Rosuvastatin
378 medicamente în această clasă
Medicamente (34)
| Nume comercial | DCI | Concentrație | Producător |
|---|---|---|---|
| CRESTOR 5 mg | Rosuvastatinum | 5mg | Astrazeneca Ab - Suedia |
| CRESTOR 10 mg | Rosuvastatinum | 10mg | Astrazeneca Ab - Suedia |
| CRESTOR 20 mg | Rosuvastatinum | 20mg | Astrazeneca Ab - Suedia |
| CRESTOR 40 mg | Rosuvastatinum | 40mg | Astrazeneca Ab - Suedia |
| ROSI 10 mg | Rosuvastatinum | 10mg | Swyssi Ag - Germania |
| ROSI 20 mg | Rosuvastatinum | 20mg | Swyssi Ag - Germania |
| ROSI 40 mg | Rosuvastatinum | 40mg | Swyssi Ag - Germania |
| ROSUCARD 10 mg | Rosuvastatinum | 10mg | Zentiva, K.s. - Republica Ceha |
| ROSUCARD 20 mg | Rosuvastatinum | 20mg | Zentiva, K.s. - Republica Ceha |
| ROSUCARD 40 mg | Rosuvastatinum | 40mg | Zentiva, K.s. - Republica Ceha |
| ROSUVASTATINA MSN LABORATORIES 10 mg | Rosuvastatinum | 10mg | Pharmadox Healthcare Limited - Malta |
| ROSUVASTATINA MSN LABORATORIES 20 mg | Rosuvastatinum | 20mg | Pharmadox Healthcare Limited - Malta |
| ROSUVASTATINA MSN LABORATORIES 40 mg | Rosuvastatinum | 40mg | Pharmadox Healthcare Limited - Malta |
| ROSUVASTATINA MSN LABORATORIES 5 mg | Rosuvastatinum | 5mg | Pharmadox Healthcare Limited - Malta |
| ROSUVASTATINA TERAPIA 10 mg | Rosuvastatinum | 10mg | Terapia Sa - Romania |
| ROSUVASTATINA TERAPIA 20 mg | Rosuvastatinum | 20mg | Terapia Sa - Romania |
| ROSUVASTATINA TERAPIA 40 mg | Rosuvastatinum | 40mg | Terapia Sa - Romania |
| ROSUVASTATINA TERAPIA 5 mg | Rosuvastatinum | 5mg | Terapia Sa - Romania |
| ROSUVASTATINA TEVA 10 mg | Rosuvastatinum | 10mg | Merckle Gmbh - Germania |
| ROSUVASTATINA TEVA 20 mg | Rosuvastatinum | 20mg | Merckle Gmbh - Germania |
| ROSWERA 10 mg | Rosuvastatinum | 10mg | Krka D.d. Novo Mesto - Slovenia |
| ROSWERA 15 mg | Rosuvastatinum | 15mg | Krka D.d. Novo Mesto - Slovenia |
| ROSWERA 20 mg | Rosuvastatinum | 20mg | Krka D.d. Novo Mesto - Slovenia |
| ROSWERA 30 mg | Rosuvastatinum | 30mg | Krka D.d. Novo Mesto - Slovenia |
| ROSWERA 40 mg | Rosuvastatinum | 40mg | Krka D.d. Novo Mesto - Slovenia |
| ROSWERA 5 mg | Rosuvastatinum | 5mg | Krka D.d. Novo Mesto - Slovenia |
| TERSAL 10 mg | Rosuvastatinum | 10mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Tarile de Jos |
| TERSAL 20 mg | Rosuvastatinum | 20mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Tarile de Jos |
| TERSAL 40 mg | Rosuvastatinum | 40mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Tarile de Jos |
| TERSAL 5 mg | Rosuvastatinum | 5mg | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.v. - Tarile de Jos |
| ZEVASTOR 10 mg | Rosuvastatinum | 10mg | Antibiotice S.a. - Romania |
| ZEVASTOR 20 mg | Rosuvastatinum | 20mg | Antibiotice S.a. - Romania |
| ZEVASTOR 40 mg | Rosuvastatinum | 40mg | Antibiotice S.a. - Romania |
| ZEVASTOR 5 mg | Rosuvastatinum | 5mg | Antibiotice S.a. - Romania |
Substanțe active în C10AA07
Proprietăți chimice
Sursă: PubChem (NIH) · CID 446157
- Formula moleculară
- C22H28FN3O6S
- Greutate moleculară
- 481.5 g/mol
- Număr CAS
- 287714-41-4
- InChIKey
- BPRHUIZQVSMCRT-VEUZHWNKSA-N
- Denumire IUPAC
- (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid