Nivel 5 ATC
C08CA01 - Amlodipine
75 medicamente în această clasă
Medicamente (18)
| Nume comercial | DCI | Concentrație | Producător |
|---|---|---|---|
| ALMACOR 10 mg | Amlodipinum | 10mg | Antibiotice S.a. - Romania |
| ALMACOR 5 mg | Amlodipinum | 5mg | Antibiotice S.a. - Romania |
| AMLODIPINA ARENA 10 mg | Amlodipinum | 10mg | Arena Group S.a. - Romania |
| AMLODIPINA ARENA 5 mg | Amlodipinum | 5mg | Arena Group S.a. - Romania |
| AMLODIPINA GEMAX PHARMA 10 mg | Amlodipinum | 10mg | Medis International A.s. - Republica Ceha |
| AMLODIPINA GEMAX PHARMA 5 mg | Amlodipinum | 5mg | Medis International A.s. - Republica Ceha |
| AMLODIPINA HELCOR 10 mg | Amlodipinum | 10mg | Ac Helcor S.r.l. - Romania |
| AMLODIPINA HELCOR 5 mg | Amlodipinum | 5mg | Ac Helcor S.r.l. - Romania |
| AMLODIPINA LPH 10 mg | Amlodipinum | 10mg | Labormed Pharma S.a. - Romania |
| AMLODIPINA LPH 5 mg | Amlodipinum | 5mg | Labormed Pharma S.a. - Romania |
| AMLODIPINA TERAPIA 10 mg | Amlodipinum | 10mg | Terapia Sa - Romania |
| AMLODIPINA TERAPIA 5 mg | Amlodipinum | 5mg | Terapia Sa - Romania |
| AMLODIPINA VIM SPECTRUM 10 mg | Amlodipinum | 10mg | Vim Spectrum S.r.l. - Romania |
| AMLODIPINA VIM SPECTRUM 5 mg | Amlodipinum | 5mg | Vim Spectrum S.r.l. - Romania |
| NORVASC 10 mg | Amlodipinum | 10mg | Pfizer Manufacturing Deutschland Gmbh - Germania |
| NORVASC 5 mg | Amlodipinum | 5mg | Pfizer Manufacturing Deutschland Gmbh - Germania |
| TENOX 10 mg | Amlodipinum | 10mg | Krka, D.d. Novo Mesto - Slovenia |
| TENOX 5 mg | Amlodipinum | 5mg | Krka, D.d. Novo Mesto - Slovenia |
Substanțe active în C08CA01
Proprietăți chimice
Sursă: PubChem (NIH) · CID 2162
- Formula moleculară
- C20H25ClN2O5
- Greutate moleculară
- 408.9 g/mol
- Număr CAS
- 88150-42-9
- InChIKey
- HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYSA-N
- Denumire IUPAC
- 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Clase înrudite
C08CA02 Felodipine C08CA03 Isradipine C08CA04 Nicardipine C08CA05 Nifedipine C08CA06 Nimodipine C08CA07 Nisoldipine C08CA08 Nitrendipine C08CA09 Lacidipine C08CA10 Nilvadipine C08CA11 Manidipine C08CA12 Barnidipine C08CA13 Lercanidipine C08CA14 Cilnidipine C08CA15 Benidipine C08CA16 Clevidipine C08CA51 Amlodipine and Celecoxib C08CA55 Nifedipine, Combinations